| Nombre del proyecto Project Name | País Country | Sector Sector | Inversión Investment US$ Millones U.S. $ Millions | |
| 1 1 | Nuevo tren de refinación* New refining train * | México Mexico | Hidrocarburos Hydrocarbons | 7.464 7,464 | 
| 2 2 | Hidroeléctrica Río Madeira***** Rio Madeira Hydroelectric ***** | Brasil Brazil | Energía Energy | 6.200 6,200 | 
| 3 3 | Ampliación del Canal de Panamá***** Panama Canal Expansion ***** | Panamá Panama | Transporte Shipping | 5.250 5,250 | 
| 4 4 | Proyecto Ferroviario Los Andes*** Railway Project Los Andes *** | Argentina-Chile Argentina-Chile | Transporte Shipping | 4.800 4,800 | 
| 5 5 | Centrales Hidroeléctricas HidroAysén* Hydroelectric HidroAysén * | Chile Chile | Energía Energy | 3.200 3,200 | 
| 6 6 | Concesión vial “Transversal de las Américas”** Concession road “Transversal of the Americas” ** | Colombia Colombia | Transporte Shipping | 3.050 3,050 | 
| 7 7 | Corredor bioceánico Chile-Argentina*** Bi-oceanic corridor Chile-Argentina *** | Chile-Argentina Chile-Argentina | Transporte Shipping | 3.000 3,000 | 
| 8 8 | Concesión “Autopistas de la Montaña”* Concession “Motorways of the Mountain” * | Colombia Colombia | Transporte Shipping | 2.800 2,800 | 
| 9 9 | Ruta del Sol**** Ruta del Sol **** | Colombia Colombia | Transporte Shipping | 2.600 2,600 | 
| 10 10 | Reconfiguración de la Refinería de Salina Cruz**** Reconfiguring the refinery in Salina Cruz **** | México Mexico | Hidrocarburos Hydrocarbons | 2.517 2,517 | 
| 11 11 | Topolobampo I, II y III y terminal de carbón***** Topolobampo I, II and III and coal terminal ***** | México Mexico | Energía Energy | 2.164 2,164 | 
| 12 12 | Hidroeléctrica Binacional Bolivia – Brasil**** Binational Hydroelectric Bolivia – Brazil **** | Bolivia-Brasil Bolivia-Brazil | Energía Energy | 2.000 2,000 | 
| 13 13 | Reconfiguración de la Refinería de Tula**** Reconfiguring **** Tula Refinery | México Mexico | Hidrocarburos Hydrocarbons | 1.937 1,937 | 
| 14 14 | Central Termoeléctrica de Pécem***** Thermoelectric Power Station Pecem ***** | Brasil Brazil | Energía Energy | 1.853 1,853 | 
| 15 15 | Hidroeléctrica de Garabí**** Hydroelectric Garabí **** | Argentina-Brasil Argentina-Brazil | Energía Energy | 1.700 1,700 | 
| 16 16 | Punta Colonet – Mexicali ***** Punta Colonet – Mexicali ***** | México Mexico | Transporte Shipping | 1.639 1,639 | 
| 17 17 | Rodoanel Oeste***** West Rodoanel ***** | Brasil Brazil | Transporte Shipping | 1.500 1,500 | 
| 18 18 | Ampliación Aeropuerto de Campinas***** ***** Campinas Airport Expansion | Brasil Brazil | Transporte Shipping | 1.400 1,400 | 
| 19 19 | Pavimentación Iñapari – Puerto Maldonado***** Paving Iñapari – Puerto Maldonado ***** | Perú Peru | Transporte Shipping | 1.393 1,393 | 
| 20 20 | Duplicación del tramo vial Belo Horizonte -São Paulo****** Doubling the road section Belo Horizonte-São Paulo ****** | Brasil Brazil | Transporte Shipping | 1.300 1,300 | 
| 21 21 | Represa Hidroeléctrica de Yacyretá***** Yacyreta hydroelectric dam ***** | Argentina-Paraguay Argentina-Paraguay | Energía Energy | 1.200 1,200 | 
| 22 22 | Duplicación del tramo Palhoça – Osorio***** Doubling the stretch Palhoça – Osorio ***** | Brasil Brazil | Transporte Shipping | 1.200 1,200 | 
| 23 23 | Hidroeléctrica Cachuela – Esperanza* Hydroelectric Cachuela – Esperanza * | Bolivia Bolivia | Energía Energy | 1.200 1,200 | 
| 24 24 | Tren del Carare* Train Carare * | Colombia Colombia | Transporte Shipping | 1.200 1,200 | 
| 25 25 | Tren interurbano de Guanajuato***** Guanajuato Mainline ***** | México Mexico | Transporte Shipping | 1.121 1,121 | 
| 26 26 | Instalación de planta de regasificación GNL***** Installation of LNG regasification plant ***** | Uruguay Uruguay | Energía Energy | 1.090 1,090 | 
| 27 27 | Central termoeléctrica Termomaranha** Thermal Power Station Termomaranha ** | Brasil Brazil | Energía Energy | 1.087 1,087 | 
| 28 28 | Proyectos de movilidad para Bogotá (tren de cercanías)* Mobility Projects for Bogota (commuter rail) * | Colombia Colombia | Transporte Shipping | 1.050 1,050 | 
| 29 29 | Transmisión entre hidroeléctricas del Río Madeira***** Transmission between the Rio Madeira hydroelectric ***** | Brasil Brazil | Energía Energy | 1.000 1,000 | 
| 30 30 | Gasoducto noreste argentino***** ***** Northeastern Argentina Gas Pipeline | Argentina Argentina | Energía Energy | 1.000 1,000 | 
*En estudio / **Aprobado / ***En Licitación / ****Pre Ejecución / *****En Ejecución * Studio / ** Approved / *** In Tender / Pre Implementation **** / ***** Underway
Fuentes: IIRSA; BID; DNP Colombia; MOP Chile; Programa Nacional de Infraestructura México 2007- 2012 Source: IIRSA, IDB; DNP Colombia; MOP Chile Mexico National Infrastructure Program 2007 – 2012
The paradox is that, when Marxist ideas seemed in retreat and in the midst of the largest capitalist crisis of recent decades, is just a communist country like China which push the global economy.

 
        		 
        	 Kirk Laughlin
Kirk Laughlin 
                    


 
			     			
For all the latest news on the Punta Colonet mega-port, visit http://puntacolonet.wordpress.com/